圣特立国际花园B区和铁铺社区西区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 1994年 |
---|---|---|
容积率 | 3.43 | -- |
绿化率 | 37.0% | -- |
规划户数 | -- | 1028 |
车位数 | 400 | 170 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉圣特立房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉万恒物业管理有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 1.30元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2015年 | 1994年 |
---|---|---|
容积率 | 3.43 | -- |
绿化率 | 37.0% | -- |
规划户数 | -- | 1028 |
车位数 | 400 | 170 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉圣特立房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉万恒物业管理有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 1.30元/㎡/月 | -- |
武汉圣特立国际花园B区小区二手房售价待定,圣特立国际花园B区小区地址是月亮湾路,由武汉万恒物业管理有限公司开发;武汉铁铺社区西区小区二手房售价待定,铁铺社区西区小区地址是五贤路铁铺社区西区,由业主自管开发;武汉汉南圣特立国际花园B区小区和蔡甸铁铺社区西区小区哪个好?