兴业佳园和青年说哪个好?
基本对比
容积率 | -- | 3.52 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 20.0% |
规划户数 | 48 | 659 |
车位数 | 50 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 武汉世通华茂置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 0.00元/㎡/月 | 深圳市金地物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 4.20元/㎡/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;3地铁站 陶家岭,四新大道,港口村 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
容积率 | -- | 3.52 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 20.0% |
规划户数 | 48 | 659 |
车位数 | 50 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 武汉世通华茂置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 0.00元/㎡/月 | 深圳市金地物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 4.20元/㎡/月 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;3地铁站 陶家岭,四新大道,港口村 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
武汉兴业佳园小区二手房售价待定,兴业佳园小区地址是朱家山路188号,由0.00元/㎡/月开发;武汉青年说小区二手房售价待定,青年说小区地址是龙阳大道74号,由深圳市金地物业管理有限公司开发;武汉汉南兴业佳园小区和王家湾青年说小区哪个好?