兴业佳园和富丽百花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 1999年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.9 |
绿化率 | -- | 24.0% |
规划户数 | 48 | 392 |
车位数 | 50 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 武汉市富丽园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 0.00元/㎡/月 | 武汉富丽园物业公司 |
物业费 | -- | 0.18元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 1999年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.9 |
绿化率 | -- | 24.0% |
规划户数 | 48 | 392 |
车位数 | 50 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 武汉市富丽园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 0.00元/㎡/月 | 武汉富丽园物业公司 |
物业费 | -- | 0.18元/平米/月 |
武汉兴业佳园小区二手房售价待定,兴业佳园小区地址是朱家山路188号,由0.00元/㎡/月开发;武汉富丽百花园小区二手房售价待定,富丽百花园小区地址是武汉-江夏-江夏其它,由武汉富丽园物业公司开发;武汉汉南兴业佳园小区和江夏其它富丽百花园小区哪个好?