圆梦08庄园和三义街9号哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 110500㎡ | -- |
容积率 | 2.35 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 803 | -- |
车位数 | 400 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 武汉锦之星置业发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉怡朴物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.10元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 110500㎡ | -- |
容积率 | 2.35 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 803 | -- |
车位数 | 400 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 武汉锦之星置业发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉怡朴物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.10元/平米/月 | -- |
武汉圆梦08庄园小区二手房售价待定,圆梦08庄园小区地址是子林街,占地面积110500.0平方米,由武汉怡朴物业管理有限公司开发;武汉三义街9号小区二手房售价待定,三义街9号小区地址是三义街9号;武汉汉南圆梦08庄园小区和蔡甸三义街9号小区哪个好?