圆梦08庄园和中博康城新居哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 110500㎡ | -- |
容积率 | 2.35 | 3.08 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 803 | 120 |
车位数 | 400 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉锦之星置业发展有限公司 | 武汉天韵房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉怡朴物业管理有限公司 | 武汉市康城物业有限公司 |
物业费 | 1.10元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 110500㎡ | -- |
容积率 | 2.35 | 3.08 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 803 | 120 |
车位数 | 400 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉锦之星置业发展有限公司 | 武汉天韵房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉怡朴物业管理有限公司 | 武汉市康城物业有限公司 |
物业费 | 1.10元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
武汉圆梦08庄园小区二手房售价待定,圆梦08庄园小区地址是子林街,占地面积110500.0平方米,由武汉怡朴物业管理有限公司开发;武汉中博康城新居小区二手房售价待定,中博康城新居小区地址是蔡甸大街214号,由武汉市康城物业有限公司开发;武汉汉南圆梦08庄园小区和蔡甸中博康城新居小区哪个好?