圣特立国际花园A区和南德泊湖澜岸哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.43 | -- |
绿化率 | 37.0% | -- |
规划户数 | -- | 386 |
车位数 | 400 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉圣特立房地产开发有限公司 | 武汉常盛兴建设投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉万恒物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.30元/平米/月 | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.43 | -- |
绿化率 | 37.0% | -- |
规划户数 | -- | 386 |
车位数 | 400 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉圣特立房地产开发有限公司 | 武汉常盛兴建设投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉万恒物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.30元/平米/月 | 1元/平米/月 |
武汉圣特立国际花园A区小区二手房售价待定,圣特立国际花园A区小区地址是月亮湾路,由武汉万恒物业管理有限公司开发;武汉南德泊湖澜岸小区二手房售价待定,南德泊湖澜岸小区地址是余泊南路南德泊湖澜岸;武汉汉南圣特立国际花园A区小区和新洲南德泊湖澜岸小区哪个好?