沙湖港湾A区和国立上品哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 43000㎡ |
容积率 | -- | 5.5 |
绿化率 | 30.0% | 37.0% |
规划户数 | 1086 | 366 |
车位数 | 100 | 80 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 武汉中城上品房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 沙湖港湾物业 | 湖北国立置业 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 43000㎡ |
容积率 | -- | 5.5 |
绿化率 | 30.0% | 37.0% |
规划户数 | 1086 | 366 |
车位数 | 100 | 80 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 武汉中城上品房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 沙湖港湾物业 | 湖北国立置业 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
武汉沙湖港湾A区小区二手房售价待定,沙湖港湾A区小区地址是仁和路,仁和路旁,由沙湖港湾物业开发;武汉国立上品小区二手房售价待定,国立上品小区地址是莲花湖大道221号,占地面积43000.0平方米,由湖北国立置业开发;武汉欢乐谷沙湖港湾A区小区和蔡甸国立上品小区哪个好?