三和剑桥城和南德泊湖澜岸哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 295370㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 2015 | 386 |
车位数 | 1940 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉三和新宇置业有限公司 | 武汉常盛兴建设投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉三和新宇置业有限公司 | -- |
物业费 | 2至2.1元/平米/月 | 1元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 西环路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 295370㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 2015 | 386 |
车位数 | 1940 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉三和新宇置业有限公司 | 武汉常盛兴建设投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉三和新宇置业有限公司 | -- |
物业费 | 2至2.1元/平米/月 | 1元/平米/月 |
交通 | 0公交站;1地铁站 西环路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
武汉三和剑桥城小区二手房售价待定,三和剑桥城小区地址是蔡甸大街和西环路交汇处(汉阳一中旁),占地面积295370.0平方米,由武汉三和新宇置业有限公司开发;武汉南德泊湖澜岸小区二手房售价待定,南德泊湖澜岸小区地址是余泊南路南德泊湖澜岸;武汉蔡甸三和剑桥城小区和新洲南德泊湖澜岸小区哪个好?