国龙鑫江莲郡和柏林小镇哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 20000㎡ | 300000㎡ |
容积率 | 4.19 | 2.4 |
绿化率 | 21.6% | 35.0% |
规划户数 | 441 | 324 |
车位数 | 22 | 120 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉国龙房地产开发有限公司 | 武汉广源投资开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉国龙房地产开发有限公司 | 武汉银阁物业管理有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2014年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 20000㎡ | 300000㎡ |
容积率 | 4.19 | 2.4 |
绿化率 | 21.6% | 35.0% |
规划户数 | 441 | 324 |
车位数 | 22 | 120 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉国龙房地产开发有限公司 | 武汉广源投资开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉国龙房地产开发有限公司 | 武汉银阁物业管理有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | -- |
武汉国龙鑫江莲郡小区二手房售价待定,国龙鑫江莲郡小区地址是蔡甸-新福路与五层街交汇处(蔡甸二小旁),占地面积20000.0平方米,由武汉国龙房地产开发有限公司开发;武汉柏林小镇小区二手房售价待定,柏林小镇小区地址是蔡甸广场以西柏林横街正中段,占地面积300000.0平方米,由武汉银阁物业管理有限公司开发;武汉蔡甸国龙鑫江莲郡小区和蔡甸柏林小镇小区哪个好?