汉北大全景和红光精品花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 172339㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | 2.0 |
绿化率 | 35.0% | 31.0% |
规划户数 | 1504 | 457 |
车位数 | 1096 | 270 |
产权年限 | 40年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉大全景置业有限公司 | 武汉九运实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉合利物业有限公司 | 武汉高强物业服务有限责任公司 |
物业费 | 1.6元/平米/月 | 0.55至1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 172339㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | 2.0 |
绿化率 | 35.0% | 31.0% |
规划户数 | 1504 | 457 |
车位数 | 1096 | 270 |
产权年限 | 40年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉大全景置业有限公司 | 武汉九运实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉合利物业有限公司 | 武汉高强物业服务有限责任公司 |
物业费 | 1.6元/平米/月 | 0.55至1.2元/平米/月 |
武汉汉北大全景小区二手房售价待定,汉北大全景小区地址是武湖-汉口北大道与黄武公路交汇处(联投汉口郡对面),占地面积172339.0平方米,由武汉合利物业有限公司开发;武汉红光精品花园小区二手房售价待定,红光精品花园小区地址是新天大道110号,由武汉高强物业服务有限责任公司开发;武汉黄陂汉北大全景小区和蔡甸红光精品花园小区哪个好?