精英公馆和常青花园六小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | 3.5 | 1.8 |
绿化率 | 30.0% | 36.0% |
规划户数 | 920 | -- |
车位数 | 500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉汉口北家居投资有限公司 | 武汉新世界康居发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉唐人居物业管理有限公司 | 康居物业管理有限公司 |
物业费 | 2元/平米/月 | 0.75元/㎡/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | 3.5 | 1.8 |
绿化率 | 30.0% | 36.0% |
规划户数 | 920 | -- |
车位数 | 500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉汉口北家居投资有限公司 | 武汉新世界康居发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉唐人居物业管理有限公司 | 康居物业管理有限公司 |
物业费 | 2元/平米/月 | 0.75元/㎡/月 |
武汉精英公馆小区二手房售价待定,精英公馆小区地址是汉口北片,由武汉唐人居物业管理有限公司开发;武汉常青花园六小区二手房售价待定,常青花园六小区地址是康居二路6号,由康居物业管理有限公司开发;武汉黄陂精英公馆小区和常青花园常青花园六小区哪个好?