天元四季花城和聚盛现代城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 414375㎡ | -- |
容积率 | 3.48 | 2.5 |
绿化率 | 38.0% | 35.0% |
规划户数 | 1977 | 504 |
车位数 | 2708 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉中孚工业有限公司 | 湖北聚盛置业 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉中际天元集团 | 湖北聚盛置业有限公司 |
物业费 | 1.5至2元/平米/月 | 1.80元/㎡/月 |
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 414375㎡ | -- |
容积率 | 3.48 | 2.5 |
绿化率 | 38.0% | 35.0% |
规划户数 | 1977 | 504 |
车位数 | 2708 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉中孚工业有限公司 | 湖北聚盛置业 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉中际天元集团 | 湖北聚盛置业有限公司 |
物业费 | 1.5至2元/平米/月 | 1.80元/㎡/月 |
武汉天元四季花城小区二手房售价待定,天元四季花城小区地址是后官湖生态宜居新城管理委员会汉阳大道与知音湖大道交汇处中际天元大厦,占地面积414375.0平方米,由武汉中际天元集团开发;武汉聚盛现代城小区二手房售价待定,聚盛现代城小区地址是大集新社区聚盛现代城(大全路东),由湖北聚盛置业有限公司开发;武汉蔡甸天元四季花城小区和蔡甸聚盛现代城小区哪个好?