汉水新城中法印象和远洋东方境世界观哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.9 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 945 | 3834 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉新意房地产开发有限公司 | 武汉元慧置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖北水蓝郡物业管理有限公司 | 北京远洋基业物业管理有限公司武汉分公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 4元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;2地铁站 钟家村,琴台 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.9 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 945 | 3834 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉新意房地产开发有限公司 | 武汉元慧置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖北水蓝郡物业管理有限公司 | 北京远洋基业物业管理有限公司武汉分公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 4元/平米/月 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;2地铁站 钟家村,琴台 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
武汉汉水新城中法印象小区二手房售价待定,汉水新城中法印象小区地址是襄河堤,由湖北水蓝郡物业管理有限公司开发;武汉远洋东方境世界观小区二手房售价待定,远洋东方境世界观小区地址是(汉阳) 汉阳区翠微横路20号,由北京远洋基业物业管理有限公司武汉分公司开发;武汉蔡甸汉水新城中法印象小区和钟家村远洋东方境世界观小区哪个好?