龙城花园和武汉恒大城二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 2.96 | 2.09 |
绿化率 | 32.65% | 35.0% |
规划户数 | 410 | -- |
车位数 | 100 | 989 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 龙城置业公司 | 恒大地产集团武汉有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 金碧物业有限公司 |
物业费 | 0.5至5元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | 1999年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 2.96 | 2.09 |
绿化率 | 32.65% | 35.0% |
规划户数 | 410 | -- |
车位数 | 100 | 989 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 龙城置业公司 | 恒大地产集团武汉有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 金碧物业有限公司 |
物业费 | 0.5至5元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
武汉龙城花园小区二手房售价待定,龙城花园小区地址是盘龙城片;武汉武汉恒大城二期小区二手房售价待定,武汉恒大城二期小区地址是环湖中路东200米,由金碧物业有限公司开发;武汉黄陂龙城花园小区和东西湖其它武汉恒大城二期小区哪个好?