龙城花园和南德泊湖澜岸哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.96 | -- |
绿化率 | 32.65% | -- |
规划户数 | 410 | 386 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 龙城置业公司 | 武汉常盛兴建设投资有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 0.5至5元/平米/月 | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 1999年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.96 | -- |
绿化率 | 32.65% | -- |
规划户数 | 410 | 386 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 龙城置业公司 | 武汉常盛兴建设投资有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 0.5至5元/平米/月 | 1元/平米/月 |
武汉龙城花园小区二手房售价待定,龙城花园小区地址是盘龙城片;武汉南德泊湖澜岸小区二手房售价待定,南德泊湖澜岸小区地址是余泊南路南德泊湖澜岸;武汉黄陂龙城花园小区和新洲南德泊湖澜岸小区哪个好?