龙城花园和国立上品哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 43000㎡ |
容积率 | 2.96 | 5.5 |
绿化率 | 32.65% | 37.0% |
规划户数 | 410 | 366 |
车位数 | 100 | 80 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 龙城置业公司 | 武汉中城上品房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 湖北国立置业 |
物业费 | 0.5至5元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 1999年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 43000㎡ |
容积率 | 2.96 | 5.5 |
绿化率 | 32.65% | 37.0% |
规划户数 | 410 | 366 |
车位数 | 100 | 80 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 龙城置业公司 | 武汉中城上品房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 湖北国立置业 |
物业费 | 0.5至5元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
武汉龙城花园小区二手房售价待定,龙城花园小区地址是盘龙城片;武汉国立上品小区二手房售价待定,国立上品小区地址是莲花湖大道221号,占地面积43000.0平方米,由湖北国立置业开发;武汉黄陂龙城花园小区和蔡甸国立上品小区哪个好?