龙城花园和江滩花园御江楼哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.96 | -- |
绿化率 | 32.65% | -- |
规划户数 | 410 | 184 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 龙城置业公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.5至5元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
建筑年代 | 1999年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.96 | -- |
绿化率 | 32.65% | -- |
规划户数 | 410 | 184 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 龙城置业公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.5至5元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
武汉龙城花园小区二手房售价待定,龙城花园小区地址是盘龙城片;武汉江滩花园御江楼小区二手房售价待定,江滩花园御江楼小区地址是五层街江滩花园御江楼;武汉黄陂龙城花园小区和蔡甸江滩花园御江楼小区哪个好?