龙城花园和冰晶江城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 700000㎡ |
容积率 | 2.96 | 1.68 |
绿化率 | 32.65% | 38.0% |
规划户数 | 410 | 1117 |
车位数 | 100 | 311 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 龙城置业公司 | 武汉晶振林置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉嘉禾物业管理有限公司 |
物业费 | 0.5至5元/平米/月 | 0.4元/平米/月 |
建筑年代 | 1999年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 700000㎡ |
容积率 | 2.96 | 1.68 |
绿化率 | 32.65% | 38.0% |
规划户数 | 410 | 1117 |
车位数 | 100 | 311 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 龙城置业公司 | 武汉晶振林置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉嘉禾物业管理有限公司 |
物业费 | 0.5至5元/平米/月 | 0.4元/平米/月 |
武汉龙城花园小区二手房售价待定,龙城花园小区地址是盘龙城片;武汉冰晶江城小区二手房售价待定,冰晶江城小区地址是百兴街68号,占地面积700000.0平方米,由武汉嘉禾物业管理有限公司开发;武汉黄陂龙城花园小区和黄陂冰晶江城小区哪个好?