龙城花园和畔山御景哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | 2.96 | 1.96 |
绿化率 | 32.65% | 45.0% |
规划户数 | 410 | 234 |
车位数 | 100 | 130 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 龙城置业公司 | 武汉市住宅开发公司,武汉嘉华房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 小区自主物业 |
物业费 | 0.5至5元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 1999年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | 2.96 | 1.96 |
绿化率 | 32.65% | 45.0% |
规划户数 | 410 | 234 |
车位数 | 100 | 130 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 龙城置业公司 | 武汉市住宅开发公司,武汉嘉华房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 小区自主物业 |
物业费 | 0.5至5元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
武汉龙城花园小区二手房售价待定,龙城花园小区地址是盘龙城片;武汉畔山御景小区二手房售价待定,畔山御景小区地址是(江夏) 矿山路28号,由小区自主物业开发;武汉黄陂龙城花园小区和江夏其它畔山御景小区哪个好?