龙城花园和中央大街哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | 2002年 |
---|---|---|
容积率 | 2.96 | 3.49 |
绿化率 | 32.65% | 36.0% |
规划户数 | 410 | 980 |
车位数 | 100 | 490 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 龙城置业公司 | 武汉华星东城置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉广达缘物业管理公司 |
物业费 | 0.5至5元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 1999年 | 2002年 |
---|---|---|
容积率 | 2.96 | 3.49 |
绿化率 | 32.65% | 36.0% |
规划户数 | 410 | 980 |
车位数 | 100 | 490 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 龙城置业公司 | 武汉华星东城置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉广达缘物业管理公司 |
物业费 | 0.5至5元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
武汉龙城花园小区二手房售价待定,龙城花园小区地址是盘龙城片;武汉中央大街小区二手房售价待定,中央大街小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它,由武汉广达缘物业管理公司开发;武汉黄陂龙城花园小区和江夏其它中央大街小区哪个好?