龙城花园和金地花园小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 2.96 | -- |
绿化率 | 32.65% | -- |
规划户数 | 410 | 762 |
车位数 | 100 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 龙城置业公司 | 中建三局绿建投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广西金地世家物业开发有限公司 |
物业费 | 0.5至5元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 1999年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 2.96 | -- |
绿化率 | 32.65% | -- |
规划户数 | 410 | 762 |
车位数 | 100 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 龙城置业公司 | 中建三局绿建投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广西金地世家物业开发有限公司 |
物业费 | 0.5至5元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
武汉龙城花园小区二手房售价待定,龙城花园小区地址是盘龙城片;武汉金地花园小区二手房售价待定,金地花园小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它,由广西金地世家物业开发有限公司开发;武汉黄陂龙城花园小区和纸坊金地花园小区哪个好?