28街和桥梁新村小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | 1995年 |
---|---|---|
建筑面积 | 210000㎡ | -- |
容积率 | 1.64 | 2.33 |
绿化率 | 30.0% | 32.0% |
规划户数 | 703 | -- |
车位数 | 680 | 30 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉致盛集团有限公司 | 市政建设 |
---|---|---|
物业公司 | 港联物业(武汉)有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 0.6元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2005年 | 1995年 |
---|---|---|
建筑面积 | 210000㎡ | -- |
容积率 | 1.64 | 2.33 |
绿化率 | 30.0% | 32.0% |
规划户数 | 703 | -- |
车位数 | 680 | 30 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉致盛集团有限公司 | 市政建设 |
---|---|---|
物业公司 | 港联物业(武汉)有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 0.6元/平米/月 | -- |
武汉28街小区二手房售价待定,28街小区地址是盘龙城-盘龙城经济开发区盘龙大道与川龙大道交汇处,占地面积210000.0平方米,由港联物业(武汉)有限公司开发;武汉桥梁新村小区二手房售价待定,桥梁新村小区地址是桥梁新村、杨园四美新村新一佳旁,由业主自管开发;武汉黄陂28街小区和徐东桥梁新村小区哪个好?