28街和聚盛现代城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 210000㎡ | -- |
容积率 | 1.64 | 2.5 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 703 | 504 |
车位数 | 680 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉致盛集团有限公司 | 湖北聚盛置业 |
---|---|---|
物业公司 | 港联物业(武汉)有限公司 | 湖北聚盛置业有限公司 |
物业费 | 0.6元/平米/月 | 1.80元/㎡/月 |
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 210000㎡ | -- |
容积率 | 1.64 | 2.5 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 703 | 504 |
车位数 | 680 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉致盛集团有限公司 | 湖北聚盛置业 |
---|---|---|
物业公司 | 港联物业(武汉)有限公司 | 湖北聚盛置业有限公司 |
物业费 | 0.6元/平米/月 | 1.80元/㎡/月 |
武汉28街小区二手房售价待定,28街小区地址是盘龙城-盘龙城经济开发区盘龙大道与川龙大道交汇处,占地面积210000.0平方米,由港联物业(武汉)有限公司开发;武汉聚盛现代城小区二手房售价待定,聚盛现代城小区地址是大集新社区聚盛现代城(大全路东),由湖北聚盛置业有限公司开发;武汉黄陂28街小区和蔡甸聚盛现代城小区哪个好?