致成雅阁和富丽百花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 1999年 |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | 1.9 |
绿化率 | 30.0% | 24.0% |
规划户数 | 176 | 392 |
车位数 | -- | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市齐联房地产开发有限公司 | 武汉市富丽园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市齐联物业管理有限公司 | 武汉富丽园物业公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 0.18元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 新天 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2009年 | 1999年 |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | 1.9 |
绿化率 | 30.0% | 24.0% |
规划户数 | 176 | 392 |
车位数 | -- | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市齐联房地产开发有限公司 | 武汉市富丽园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市齐联物业管理有限公司 | 武汉富丽园物业公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 0.18元/平米/月 |
交通 | 0公交站;1地铁站 新天 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
武汉致成雅阁小区二手房售价待定,致成雅阁小区地址是蔡甸-蔡甸区汉阳大道侨亚公寓旁,由武汉市齐联物业管理有限公司开发;武汉富丽百花园小区二手房售价待定,富丽百花园小区地址是武汉-江夏-江夏其它,由武汉富丽园物业公司开发;武汉蔡甸致成雅阁小区和江夏其它富丽百花园小区哪个好?