汉飞向上城和城南明珠哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2001年 | 2003年 |
---|---|---|
建筑面积 | 70000㎡ | 42578㎡ |
容积率 | 0.99 | 4.0 |
绿化率 | 33.68% | 21.0% |
规划户数 | 1192 | 247 |
车位数 | 281 | 110 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 汉飞投资控股集团有限公司 | 中国宝安集团 |
---|---|---|
物业公司 | 香港皇家恒卓物业有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 1.2至2元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2001年 | 2003年 |
---|---|---|
建筑面积 | 70000㎡ | 42578㎡ |
容积率 | 0.99 | 4.0 |
绿化率 | 33.68% | 21.0% |
规划户数 | 1192 | 247 |
车位数 | 281 | 110 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 汉飞投资控股集团有限公司 | 中国宝安集团 |
---|---|---|
物业公司 | 香港皇家恒卓物业有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 1.2至2元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
武汉汉飞向上城小区二手房售价待定,汉飞向上城小区地址是盘龙城-巨龙大道117号,占地面积70000.0平方米,由香港皇家恒卓物业有限公司开发;武汉城南明珠小区二手房售价待定,城南明珠小区地址是城南路城南明珠,占地面积42578.0平方米,由无物业管理服务开发;武汉黄陂汉飞向上城小区和蔡甸城南明珠小区哪个好?