汉北水晶城二期和广场花城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | 3.4 | 1.35 |
绿化率 | 37.0% | 32.0% |
规划户数 | 775 | 242 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉滠阳投资有限公司 | 武银联房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市志云物业管理有限公司 | 好运物业 |
物业费 | 2至3元/平米/月 | 0.3元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | 3.4 | 1.35 |
绿化率 | 37.0% | 32.0% |
规划户数 | 775 | 242 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉滠阳投资有限公司 | 武银联房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市志云物业管理有限公司 | 好运物业 |
物业费 | 2至3元/平米/月 | 0.3元/平米/月 |
武汉汉北水晶城二期小区二手房售价待定,汉北水晶城二期小区地址是(黄陂) 汉北大道167号,由武汉市志云物业管理有限公司开发;武汉广场花城小区二手房售价待定,广场花城小区地址是(蔡甸) 汉阳大街930号,由好运物业开发;武汉黄陂汉北水晶城二期小区和蔡甸广场花城小区哪个好?