海天大厦和恒大金碧天下二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2000000㎡ |
容积率 | 4.2 | 1.23 |
绿化率 | 30.0% | 60.0% |
规划户数 | 510 | -- |
车位数 | 30 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 海鸥地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 海天物业公司 | -- |
物业费 | 2元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2000000㎡ |
容积率 | 4.2 | 1.23 |
绿化率 | 30.0% | 60.0% |
规划户数 | 510 | -- |
车位数 | 30 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 海鸥地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 海天物业公司 | -- |
物业费 | 2元/平米/月 | -- |
武汉海天大厦小区二手房售价待定,海天大厦小区地址是汉阳区王家湾龙阳大道与汉阳大道交汇处,由海天物业公司开发;武汉恒大金碧天下二期小区二手房售价待定,恒大金碧天下二期小区地址是鄂州金碧大道恒大金碧天下,占地面积2000000.0平方米;武汉纸坊海天大厦小区和武昌区恒大金碧天下二期小区哪个好?