海天大厦和建新花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | 4.2 | -- |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 510 | 340 |
车位数 | 30 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 海鸥地产开发有限公司 | 武汉晴川房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 海天物业公司 | 锦平物业 |
物业费 | 2元/平米/月 | 0.3元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | 4.2 | -- |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 510 | 340 |
车位数 | 30 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 海鸥地产开发有限公司 | 武汉晴川房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 海天物业公司 | 锦平物业 |
物业费 | 2元/平米/月 | 0.3元/平米/月 |
武汉海天大厦小区二手房售价待定,海天大厦小区地址是汉阳区王家湾龙阳大道与汉阳大道交汇处,由海天物业公司开发;武汉建新花园小区二手房售价待定,建新花园小区地址是茂源街1号,由锦平物业开发;武汉纸坊海天大厦小区和蔡甸建新花园小区哪个好?