沁园首府和天下壹品莲花哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 4.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 852 | 778 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市奔业房屋开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市天诚物业管理有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 蔡甸广场 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 4.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 852 | 778 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市奔业房屋开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市天诚物业管理有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
交通 | 0公交站;1地铁站 蔡甸广场 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
武汉沁园首府小区二手房售价待定,沁园首府小区地址是茂盛路30附8号,由武汉市天诚物业管理有限公司开发;武汉天下壹品莲花小区二手房售价待定,天下壹品莲花小区地址是同心路33号,由无物业管理服务开发;武汉蔡甸沁园首府小区和蔡甸天下壹品莲花小区哪个好?