沁园首府和文波楼哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 1995年 |
---|---|---|
容积率 | 4.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 852 | 101 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市奔业房屋开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市天诚物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 蔡甸广场 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2014年 | 1995年 |
---|---|---|
容积率 | 4.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 852 | 101 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市奔业房屋开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市天诚物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
交通 | 0公交站;1地铁站 蔡甸广场 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
武汉沁园首府小区二手房售价待定,沁园首府小区地址是茂盛路30附8号,由武汉市天诚物业管理有限公司开发;武汉文波楼小区二手房售价待定,文波楼小区地址是 汉阳大街135号,汉阳大街137号;武汉蔡甸沁园首府小区和蔡甸文波楼小区哪个好?