沁园首府和城投瀚城璞岸哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 13㎡ |
容积率 | 4.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 852 | 1694 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市奔业房屋开发有限公司 | 武汉城投房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市天诚物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 蔡甸广场 | 0公交站;1地铁站 杨家湾 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2014年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 13㎡ |
容积率 | 4.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 852 | 1694 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市奔业房屋开发有限公司 | 武汉城投房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市天诚物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
交通 | 0公交站;1地铁站 蔡甸广场 | 0公交站;1地铁站 杨家湾 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
武汉沁园首府小区二手房售价待定,沁园首府小区地址是茂盛路30附8号,由武汉市天诚物业管理有限公司开发;武汉城投瀚城璞岸小区二手房售价待定,城投瀚城璞岸小区地址是(洪山) 雄楚大道450号,占地面积13.0平方米;武汉蔡甸沁园首府小区和卓刀泉城投瀚城璞岸小区哪个好?