前川欣城和武汉恒大城二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 500000㎡ | -- |
容积率 | 2.06 | 2.09 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 1588 | -- |
车位数 | 504 | 989 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北鑫东房地产开发有限公司 | 恒大地产集团武汉有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉信邦物业服务有限公司 | 金碧物业有限公司 |
物业费 | 0.6元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 500000㎡ | -- |
容积率 | 2.06 | 2.09 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 1588 | -- |
车位数 | 504 | 989 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北鑫东房地产开发有限公司 | 恒大地产集团武汉有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉信邦物业服务有限公司 | 金碧物业有限公司 |
物业费 | 0.6元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
武汉前川欣城小区二手房售价待定,前川欣城小区地址是(黄陂) 前川大道463号,占地面积500000.0平方米,由武汉信邦物业服务有限公司开发;武汉武汉恒大城二期小区二手房售价待定,武汉恒大城二期小区地址是环湖中路东200米,由金碧物业有限公司开发;武汉黄陂前川欣城小区和东西湖其它武汉恒大城二期小区哪个好?