南德国际城和奥山汉口澎湃城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | 600000㎡ | -- |
容积率 | 2.6 | -- |
绿化率 | 40.0% | 30.0% |
规划户数 | 4788 | -- |
车位数 | 840 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉鑫万利置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 湖北港仁物业发展有限公司 | -- |
物业费 | 1.6至2元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2013年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | 600000㎡ | -- |
容积率 | 2.6 | -- |
绿化率 | 40.0% | 30.0% |
规划户数 | 4788 | -- |
车位数 | 840 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉鑫万利置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 湖北港仁物业发展有限公司 | -- |
物业费 | 1.6至2元/平米/月 | -- |
武汉南德国际城小区二手房售价待定,南德国际城小区地址是黄陂百泰路与百秀街交汇处(人民医院对面),占地面积600000.0平方米,由湖北港仁物业发展有限公司开发;武汉奥山汉口澎湃城小区二手房售价待定,奥山汉口澎湃城小区地址是临空港大道与三店西路交汇处;武汉黄陂南德国际城小区和吴家山奥山汉口澎湃城小区哪个好?