南德国际城和越秀星汇君泊三期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 600000㎡ | -- |
容积率 | 2.6 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 4788 | 1575 |
车位数 | 840 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉鑫万利置业有限公司 | 武汉越秀嘉润房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖北港仁物业发展有限公司 | 越秀(武汉)物业服务有限公司 |
物业费 | 1.6至2元/平米/月 | 2.9至6.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 600000㎡ | -- |
容积率 | 2.6 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 4788 | 1575 |
车位数 | 840 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉鑫万利置业有限公司 | 武汉越秀嘉润房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖北港仁物业发展有限公司 | 越秀(武汉)物业服务有限公司 |
物业费 | 1.6至2元/平米/月 | 2.9至6.8元/平米/月 |
武汉南德国际城小区二手房售价待定,南德国际城小区地址是黄陂百泰路与百秀街交汇处(人民医院对面),占地面积600000.0平方米,由湖北港仁物业发展有限公司开发;武汉越秀星汇君泊三期小区二手房售价待定,越秀星汇君泊三期小区地址是塔子湖东路越秀星汇君泊三期,由越秀(武汉)物业服务有限公司开发;武汉黄陂南德国际城小区和塔子湖越秀星汇君泊三期小区哪个好?