南德国际城和武汉恒大城二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 600000㎡ | -- |
容积率 | 2.6 | 2.09 |
绿化率 | 40.0% | 35.0% |
规划户数 | 4788 | -- |
车位数 | 840 | 989 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉鑫万利置业有限公司 | 恒大地产集团武汉有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖北港仁物业发展有限公司 | 金碧物业有限公司 |
物业费 | 1.6至2元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 600000㎡ | -- |
容积率 | 2.6 | 2.09 |
绿化率 | 40.0% | 35.0% |
规划户数 | 4788 | -- |
车位数 | 840 | 989 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉鑫万利置业有限公司 | 恒大地产集团武汉有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖北港仁物业发展有限公司 | 金碧物业有限公司 |
物业费 | 1.6至2元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
武汉南德国际城小区二手房售价待定,南德国际城小区地址是黄陂百泰路与百秀街交汇处(人民医院对面),占地面积600000.0平方米,由湖北港仁物业发展有限公司开发;武汉武汉恒大城二期小区二手房售价待定,武汉恒大城二期小区地址是环湖中路东200米,由金碧物业有限公司开发;武汉黄陂南德国际城小区和东西湖其它武汉恒大城二期小区哪个好?