南德国际城和金龙四季阳光哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | 600000㎡ | -- |
容积率 | 2.6 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 4788 | 1293 |
车位数 | 840 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉鑫万利置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 湖北港仁物业发展有限公司 | 武汉顺诚物业管理有限公司 |
物业费 | 1.6至2元/平米/月 | 0.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | 600000㎡ | -- |
容积率 | 2.6 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 4788 | 1293 |
车位数 | 840 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉鑫万利置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 湖北港仁物业发展有限公司 | 武汉顺诚物业管理有限公司 |
物业费 | 1.6至2元/平米/月 | 0.6元/平米/月 |
武汉南德国际城小区二手房售价待定,南德国际城小区地址是黄陂百泰路与百秀街交汇处(人民医院对面),占地面积600000.0平方米,由湖北港仁物业发展有限公司开发;武汉金龙四季阳光小区二手房售价待定,金龙四季阳光小区地址是西寺大道409号,由武汉顺诚物业管理有限公司开发;武汉黄陂南德国际城小区和黄陂金龙四季阳光小区哪个好?