南德国际城和海山幸福湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 600000㎡ | 150000㎡ |
容积率 | 2.6 | 2.0 |
绿化率 | 40.0% | 36.0% |
规划户数 | 4788 | 502 |
车位数 | 840 | 274 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉鑫万利置业有限公司 | 武汉江城乐业房地产投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖北港仁物业发展有限公司 | 武汉海山新阳花苑物业服务有限公司 |
物业费 | 1.6至2元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 600000㎡ | 150000㎡ |
容积率 | 2.6 | 2.0 |
绿化率 | 40.0% | 36.0% |
规划户数 | 4788 | 502 |
车位数 | 840 | 274 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉鑫万利置业有限公司 | 武汉江城乐业房地产投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖北港仁物业发展有限公司 | 武汉海山新阳花苑物业服务有限公司 |
物业费 | 1.6至2元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
武汉南德国际城小区二手房售价待定,南德国际城小区地址是黄陂百泰路与百秀街交汇处(人民医院对面),占地面积600000.0平方米,由湖北港仁物业发展有限公司开发;武汉海山幸福湾小区二手房售价待定,海山幸福湾小区地址是蔡甸-袁家台(新农三官村附近),占地面积150000.0平方米,由武汉海山新阳花苑物业服务有限公司开发;武汉黄陂南德国际城小区和蔡甸海山幸福湾小区哪个好?