南德国际城和海伦小镇哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 600000㎡ | 153㎡ |
容积率 | 2.6 | 1.43 |
绿化率 | 40.0% | 47.0% |
规划户数 | 4788 | 7212 |
车位数 | 840 | 2500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉鑫万利置业有限公司 | 武汉澳兴置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖北港仁物业发展有限公司 | 武汉海伦堡物业管理有限公司 |
物业费 | 1.6至2元/平米/月 | 1.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 600000㎡ | 153㎡ |
容积率 | 2.6 | 1.43 |
绿化率 | 40.0% | 47.0% |
规划户数 | 4788 | 7212 |
车位数 | 840 | 2500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉鑫万利置业有限公司 | 武汉澳兴置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖北港仁物业发展有限公司 | 武汉海伦堡物业管理有限公司 |
物业费 | 1.6至2元/平米/月 | 1.8元/平米/月 |
武汉南德国际城小区二手房售价待定,南德国际城小区地址是黄陂百泰路与百秀街交汇处(人民医院对面),占地面积600000.0平方米,由湖北港仁物业发展有限公司开发;武汉海伦小镇小区二手房售价待定,海伦小镇小区地址是蔡甸-军山街小军村(四环线与汉红高速交汇处),占地面积153.0平方米,由武汉海伦堡物业管理有限公司开发;武汉黄陂南德国际城小区和沌口海伦小镇小区哪个好?