景天苑和天元四季花城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | 150000㎡ | 414375㎡ |
容积率 | 2.8 | 3.48 |
绿化率 | 32.0% | 38.0% |
规划户数 | 128 | 1977 |
车位数 | 200 | 2708 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市华顶置业有限公司 | 武汉中孚工业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市四方通物业管理有限公司 | 武汉中际天元集团 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.5至2元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | 150000㎡ | 414375㎡ |
容积率 | 2.8 | 3.48 |
绿化率 | 32.0% | 38.0% |
规划户数 | 128 | 1977 |
车位数 | 200 | 2708 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市华顶置业有限公司 | 武汉中孚工业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市四方通物业管理有限公司 | 武汉中际天元集团 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.5至2元/平米/月 |
武汉景天苑小区二手房售价待定,景天苑小区地址是树藩大街366号,占地面积150000.0平方米,由武汉市四方通物业管理有限公司开发;武汉天元四季花城小区二手房售价待定,天元四季花城小区地址是后官湖生态宜居新城管理委员会汉阳大道与知音湖大道交汇处中际天元大厦,占地面积414375.0平方米,由武汉中际天元集团开发;武汉蔡甸景天苑小区和蔡甸天元四季花城小区哪个好?