景天苑和海天大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 150000㎡ | -- |
容积率 | 2.8 | 4.2 |
绿化率 | 32.0% | 30.0% |
规划户数 | 128 | 510 |
车位数 | 200 | 30 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市华顶置业有限公司 | 海鸥地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市四方通物业管理有限公司 | 海天物业公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 2元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 150000㎡ | -- |
容积率 | 2.8 | 4.2 |
绿化率 | 32.0% | 30.0% |
规划户数 | 128 | 510 |
车位数 | 200 | 30 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市华顶置业有限公司 | 海鸥地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市四方通物业管理有限公司 | 海天物业公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 2元/平米/月 |
武汉景天苑小区二手房售价待定,景天苑小区地址是树藩大街366号,占地面积150000.0平方米,由武汉市四方通物业管理有限公司开发;武汉海天大厦小区二手房售价待定,海天大厦小区地址是汉阳区王家湾龙阳大道与汉阳大道交汇处,由海天物业公司开发;武汉蔡甸景天苑小区和纸坊海天大厦小区哪个好?