江滩花园和聚盛现代城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 5.9 | 2.5 |
绿化率 | 31.82% | 35.0% |
规划户数 | 161 | 504 |
车位数 | 71 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉波鹰房地产开发有限公司 | 湖北聚盛置业 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉波鹰房地产开发有限公司 | 湖北聚盛置业有限公司 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 1.80元/㎡/月 |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 5.9 | 2.5 |
绿化率 | 31.82% | 35.0% |
规划户数 | 161 | 504 |
车位数 | 71 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉波鹰房地产开发有限公司 | 湖北聚盛置业 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉波鹰房地产开发有限公司 | 湖北聚盛置业有限公司 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 1.80元/㎡/月 |
武汉江滩花园小区二手房售价待定,江滩花园小区地址是(蔡甸) 蔡河街与五层街交汇处(江滩公园正对面),由武汉波鹰房地产开发有限公司开发;武汉聚盛现代城小区二手房售价待定,聚盛现代城小区地址是大集新社区聚盛现代城(大全路东),由湖北聚盛置业有限公司开发;武汉蔡甸江滩花园小区和蔡甸聚盛现代城小区哪个好?