江滩花园和柏林小镇哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 300000㎡ |
容积率 | 5.9 | 2.4 |
绿化率 | 31.82% | 35.0% |
规划户数 | 161 | 324 |
车位数 | 71 | 120 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉波鹰房地产开发有限公司 | 武汉广源投资开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉波鹰房地产开发有限公司 | 武汉银阁物业管理有限公司 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2015年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 300000㎡ |
容积率 | 5.9 | 2.4 |
绿化率 | 31.82% | 35.0% |
规划户数 | 161 | 324 |
车位数 | 71 | 120 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉波鹰房地产开发有限公司 | 武汉广源投资开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉波鹰房地产开发有限公司 | 武汉银阁物业管理有限公司 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | -- |
武汉江滩花园小区二手房售价待定,江滩花园小区地址是(蔡甸) 蔡河街与五层街交汇处(江滩公园正对面),由武汉波鹰房地产开发有限公司开发;武汉柏林小镇小区二手房售价待定,柏林小镇小区地址是蔡甸广场以西柏林横街正中段,占地面积300000.0平方米,由武汉银阁物业管理有限公司开发;武汉蔡甸江滩花园小区和蔡甸柏林小镇小区哪个好?