江滩花园和浩汉公园仕家哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 68788㎡ |
容积率 | 5.9 | 3.97 |
绿化率 | 31.82% | 37.0% |
规划户数 | 161 | 618 |
车位数 | 71 | 318 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉波鹰房地产开发有限公司 | 陕西亿润经贸有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉波鹰房地产开发有限公司 | 武汉浩汉房地产开发有限公司 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 68788㎡ |
容积率 | 5.9 | 3.97 |
绿化率 | 31.82% | 37.0% |
规划户数 | 161 | 618 |
车位数 | 71 | 318 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉波鹰房地产开发有限公司 | 陕西亿润经贸有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉波鹰房地产开发有限公司 | 武汉浩汉房地产开发有限公司 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
武汉江滩花园小区二手房售价待定,江滩花园小区地址是(蔡甸) 蔡河街与五层街交汇处(江滩公园正对面),由武汉波鹰房地产开发有限公司开发;武汉浩汉公园仕家小区二手房售价待定,浩汉公园仕家小区地址是武汉-江夏-江夏其它,占地面积68788.0平方米,由武汉浩汉房地产开发有限公司开发;武汉蔡甸江滩花园小区和文化大道浩汉公园仕家小区哪个好?