武湖新天地和江电大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.6 | -- |
绿化率 | 38.56% | -- |
规划户数 | 1712 | 147 |
车位数 | 1013 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉星之源置业有限公司 | 新六建设集团腾成有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉星家园物业管理有限公司 | 武汉市凯翔物业管理有限公司 |
物业费 | 1.5至3.5元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 高车 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.6 | -- |
绿化率 | 38.56% | -- |
规划户数 | 1712 | 147 |
车位数 | 1013 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉星之源置业有限公司 | 新六建设集团腾成有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉星家园物业管理有限公司 | 武汉市凯翔物业管理有限公司 |
物业费 | 1.5至3.5元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
交通 | 0公交站;1地铁站 高车 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
武汉武湖新天地小区二手房售价待定,武湖新天地小区地址是武湖片,由武汉星家园物业管理有限公司开发;武汉江电大厦小区二手房售价待定,江电大厦小区地址是武汉市江夏区西交路199号,由武汉市凯翔物业管理有限公司开发;武汉黄陂武湖新天地小区和江夏江电大厦小区哪个好?