碧荷花园和常青花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 90000㎡ | 53000㎡ |
容积率 | 1.8 | 2.7 |
绿化率 | 60.0% | 35.0% |
规划户数 | 924 | 1414 |
车位数 | 400 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉碧荷置业有限公司 | 武汉新世界康居发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉世纪万达物业管理有限公司 | 新世界发展(武汉)物业管理有限公司 |
物业费 | 1.3元/平米/月 | 1.50元/㎡/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 90000㎡ | 53000㎡ |
容积率 | 1.8 | 2.7 |
绿化率 | 60.0% | 35.0% |
规划户数 | 924 | 1414 |
车位数 | 400 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉碧荷置业有限公司 | 武汉新世界康居发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉世纪万达物业管理有限公司 | 新世界发展(武汉)物业管理有限公司 |
物业费 | 1.3元/平米/月 | 1.50元/㎡/月 |
武汉碧荷花园小区二手房售价待定,碧荷花园小区地址是蔡甸-城区汉马路31号(原精功棉纺厂),占地面积90000.0平方米,由武汉世纪万达物业管理有限公司开发;武汉常青花园小区二手房售价待定,常青花园小区地址是东西湖香樟一路9号,占地面积53000.0平方米,由新世界发展(武汉)物业管理有限公司开发;武汉蔡甸碧荷花园小区和常青花园常青花园小区哪个好?