碧荷花园和建新西区长寿里哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 1990年 |
---|---|---|
建筑面积 | 90000㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 60.0% | -- |
规划户数 | 924 | 878 |
车位数 | 400 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉碧荷置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉世纪万达物业管理有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 1.3元/平米/月 | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 1990年 |
---|---|---|
建筑面积 | 90000㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 60.0% | -- |
规划户数 | 924 | 878 |
车位数 | 400 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉碧荷置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉世纪万达物业管理有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 1.3元/平米/月 | 1元/平米/月 |
武汉碧荷花园小区二手房售价待定,碧荷花园小区地址是蔡甸-城区汉马路31号(原精功棉纺厂),占地面积90000.0平方米,由武汉世纪万达物业管理有限公司开发;武汉建新西区长寿里小区二手房售价待定,建新西区长寿里小区地址是建新西区长寿里,由无物业管理服务开发;武汉蔡甸碧荷花园小区和蔡甸建新西区长寿里小区哪个好?