碧荷花园和城南明珠哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2003年 |
---|---|---|
建筑面积 | 90000㎡ | 42578㎡ |
容积率 | 1.8 | 4.0 |
绿化率 | 60.0% | 21.0% |
规划户数 | 924 | 247 |
车位数 | 400 | 110 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉碧荷置业有限公司 | 中国宝安集团 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉世纪万达物业管理有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 1.3元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2003年 |
---|---|---|
建筑面积 | 90000㎡ | 42578㎡ |
容积率 | 1.8 | 4.0 |
绿化率 | 60.0% | 21.0% |
规划户数 | 924 | 247 |
车位数 | 400 | 110 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉碧荷置业有限公司 | 中国宝安集团 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉世纪万达物业管理有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 1.3元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
武汉碧荷花园小区二手房售价待定,碧荷花园小区地址是蔡甸-城区汉马路31号(原精功棉纺厂),占地面积90000.0平方米,由武汉世纪万达物业管理有限公司开发;武汉城南明珠小区二手房售价待定,城南明珠小区地址是城南路城南明珠,占地面积42578.0平方米,由无物业管理服务开发;武汉蔡甸碧荷花园小区和蔡甸城南明珠小区哪个好?