碧桂园领誉和古井路3号院哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | 1990年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 800 | 108 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉碧桂园合信达置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉碧桂园物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2至2.3元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2019年 | 1990年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 800 | 108 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉碧桂园合信达置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉碧桂园物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2至2.3元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
武汉碧桂园领誉小区二手房售价待定,碧桂园领誉小区地址是白鹤泉西街,由武汉碧桂园物业管理有限公司开发;武汉古井路3号院小区二手房售价待定,古井路3号院小区地址是武汉市蔡甸区蔡甸其它;武汉蔡甸碧桂园领誉小区和蔡甸古井路3号院小区哪个好?