恒达盘龙湾荷苑和武汉恒大文化旅游城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 285318㎡ | 3572600㎡ |
容积率 | 2.1 | 1.4 |
绿化率 | 35.0% | 50.0% |
规划户数 | 4017 | -- |
车位数 | 1833 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉恒达房屋开发装饰工程有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉蓝康物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.8元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 285318㎡ | 3572600㎡ |
容积率 | 2.1 | 1.4 |
绿化率 | 35.0% | 50.0% |
规划户数 | 4017 | -- |
车位数 | 1833 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉恒达房屋开发装饰工程有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉蓝康物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.8元/平米/月 | -- |
武汉恒达盘龙湾荷苑小区二手房售价待定,恒达盘龙湾荷苑小区地址是盘龙大道48号,占地面积285318.0平方米,由武汉蓝康物业管理有限公司开发;武汉武汉恒大文化旅游城小区二手房售价待定,武汉恒大文化旅游城小区地址是武汉鄂州恒大文化旅游城营销中心,占地面积3572600.0平方米;武汉黄陂恒达盘龙湾荷苑小区和东湖高新武汉恒大文化旅游城小区哪个好?