中冶枫树湾和恋湖家园滨湖一期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 94700㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 988 | -- |
车位数 | 666 | 1000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉中冶龙腾置业有限公司 | 武汉深江物业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉中冶新奥物业管理有限公司 | 武汉嘉瑞物业管理有限公司 |
物业费 | 1.7至2元/平米/月 | 2.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 94700㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 988 | -- |
车位数 | 666 | 1000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉中冶龙腾置业有限公司 | 武汉深江物业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉中冶新奥物业管理有限公司 | 武汉嘉瑞物业管理有限公司 |
物业费 | 1.7至2元/平米/月 | 2.00元/平米/月 |
武汉中冶枫树湾小区二手房售价待定,中冶枫树湾小区地址是后官知音湖-后官湖大道与枫树四路交汇处(经济开发区四中附,占地面积94700.0平方米,由武汉中冶新奥物业管理有限公司开发;武汉恋湖家园滨湖一期小区二手房售价待定,恋湖家园滨湖一期小区地址是金银湖环湖路72号(环湖路马池中路车站旁),由武汉嘉瑞物业管理有限公司开发;武汉蔡甸中冶枫树湾小区和金银湖恋湖家园滨湖一期小区哪个好?